Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Engelberts | 0.0 | 1465 | Theo Goossen | 0.0 | 1945 | 0-1 |
2 | Arent Luimes | 0.0 | 1923 | Benno Thomassen | 0.0 | 1457 | 1-0 |
3 | Henk Hamer | 0.0 | 1449 | Jesse Frederiks | 0.0 | 1814 | 0-1 |
4 | Marcel Miltenburg | 0.0 | 1717 * | Jack Makaij | 0.0 | 1369 | 1-0 |
5 | Piet-Heyn Sluijter | 0.0 | 1339 | Niels van der Mark | 0.0 | 1695 | 0-1 |
6 | Ben Gussinklo | 0.0 | 1673 | Jos Welling | 0.0 | 1287 | 1-0 |
7 | Roald Vos | 0.0 | 1248 | Paul Storms | 0.0 | 1618 | 0-1 |
8 | Henk Waninge | 0.0 | 1534 | Julian Hul | 0.0 | 0 | 0-1 |
9 | Piet Ten Westenend | 0.0 | 0 | Arnold Berendsen | 0.0 | 1517 | 0-1 |
10 | Adri Maranus | 0.0 | 1506 | Victor Jansen | 0.0 | 0 | ½-½ |
Draw by default | Henny Haggeman |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2023 at 23:31