Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Goossen | 1.0 | 1945 | Niels van der Mark | 1.0 | 1695 | ½-½ |
2 | Paul Storms | 1.0 | 1618 | Arent Luimes | 1.0 | 1923 | 0-1 |
3 | Jesse Frederiks | 1.0 | 1814 | Ben Gussinklo | 1.0 | 1673 | 1-0 |
4 | Arnold Berendsen | 1.0 | 1517 | Marcel Miltenburg | 1.0 | 1717 * | 0-1 |
5 | Julian Hul | 1.0 | 0 | Adri Maranus | 0.5 | 1506 | 1-0 |
6 | Victor Jansen | 0.5 | 0 | Henny Haggeman | 0.5 | 1756 | 0-1 |
7 | Jack Makaij | 0.0 | 1369 | Henk Waninge | 0.0 | 1534 | 0-1 |
8 | Piet-Heyn Sluijter | 0.0 | 1339 | David Engelberts | 0.0 | 1465 | 0-1 |
9 | Benno Thomassen | 0.0 | 1457 | Roald Vos | 0.0 | 1248 | 1-0 |
10 | Jos Welling | 0.0 | 1287 | Henk Hamer | 0.0 | 1449 | ½-½ |
Win by default | Piet Ten Westenend |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 04-07-2023 at 23:31