Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zonneveld, Gert-Jan | 0.0 | 1683 | Kuper, Marino | 0.0 | 2002 | 0-1 |
2 | Luimes, Arent | 0.0 | 1907 | Berendsen, Arnold | 0.0 | 1679 | 1-0 |
3 | Hamer, Henk | 0.0 | 1653 | Frederiks, Jesse | 0.0 | 1885 | 0-1 |
4 | Gussinklo, Ben | 0.0 | 1842 | Makaij, Jack | 0.0 | 1633 | 1-0 |
5 | Wijngaard, Lútsen | 0.0 | 1620 | Hul, Julian | 0.0 | 1859 | 0-1 |
6 | Haggeman, Henny | 0.0 | 1820 | Van Baaren, Joris | 0.0 | 1620 | 1-0 |
7 | Sluijter, Piet-Heyn | 0.0 | 1593 | Miltenburg, Marcel | 0.0 | 1804 | 0-1 |
8 | De Boer, John | 0.0 | 1765 | Greven, Adrie | 0.0 | 0 | 1-0 |
9 | Ten Westenend, Piet | 0.0 | 1200 | Teunisse, Rob | 0.0 | 1750 | 0-1 |
10 | Waninge, Henk | 0.0 | 1753 | Jansen, Victor | 0.0 | 0 | 1-0 |
Draw by default | Timmerman, Iloy; Reisinger, Jelle; Van der Mark, Niels |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2024 at 15:56