Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP 1
1 Kuper, Marino 1.0 M 2002 2483 +0.13 0.0 1
2 Luimes, Arent 1.0 M 1907 2479 +0.21 0.0 1
3 Frederiks, Jesse 1.0 M 1885 2453 +0.21 0.0 1
4 Hul, Julian 1.0 M 1859 2420 +0.20 0.0 1
5 Gussinklo, Ben 1.0 M 1842 2433 +0.23 0.0 1
6 Haggeman, Henny 1.0 M 1820 2420 +0.24 0.0 1
7 Miltenburg, Marcel 1.0 M 1804 2393 +0.23 0.0 1
8 De Boer, John 1.0 M 1765 0 +0.00 0.0 1
9 Waninge, Henk 1.0 M 1753 0 +0.00 0.0 1
10 Teunisse, Rob 1.0 M 1750 2150 +0.08 0.0 1
11 Timmerman, Iloy 0.5 M 1852 0 +0.00 0.5 =
12 Reisinger, Jelle 0.5 M 1767 0 +0.00 0.5 =
13 Van der Mark, Niels 0.5 M 1748 0 +0.00 0.5 =
14 Zonneveld, Gert-Jan 0.0 M 1683 1202 -0.13 1.0 0
15 Berendsen, Arnold 0.0 M 1679 1107 -0.21 1.0 0
16 Hamer, Henk 0.0 M 1653 1085 -0.21 1.0 0
17 Makaij, Jack 0.0 M 1633 1042 -0.23 1.0 0
18 Wijngaard, Lútsen 0.0 M 1620 1059 -0.20 1.0 0
19 Van Baaren, Joris 0.0 M 1620 1020 -0.24 1.0 0
20 Sluijter, Piet-Heyn 0.0 M 1593 1004 -0.23 1.0 0
21 Ten Westenend, Piet 0.0 M 1200 800 -0.08 1.0 0
22 Greven, Adrie 0.0 M 0 965 0 1.0 0
23 Jansen, Victor 0.0 M 0 953 0 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2024 at 15:56