Paringen ronde 2 (zondag, 12 mei 2024)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Kuper, Marino 1.0 2002 Miltenburg, Marcel 1.0 1804 1-0
2 Teunisse, Rob 1.0 1750 Luimes, Arent 1.0 1907 0-1
3 Frederiks, Jesse 1.0 1885 De Boer, John 1.0 1765 1-0
4 Hul, Julian 1.0 1859 Waninge, Henk 1.0 1753 0-1
5 Timmerman, Iloy 0.5 1852 Reisinger, Jelle 0.5 1767 0-1
6 Berendsen, Arnold 0.0 1679 Van der Mark, Niels 0.5 1748 0-1
7 Greven, Adrie 0.0 0 Hamer, Henk 0.0 1653 0-1
8 Makaij, Jack 0.0 1633 Sluijter, Piet-Heyn 0.0 1593 Niet gespeeld
9 Jansen, Victor 0.0 0 Wijngaard, Lútsen 0.0 1620 ½-½
10 Van Baaren, Joris 0.0 1620 Ten Westenend, Piet 0.0 1200 1-0

Loss by defaultMakaij, Jack
Draw by defaultGussinklo, Ben; Haggeman, Henny; Zonneveld, Gert-Jan
Win by defaultSluijter, Piet-Heyn

Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2024 at 15:56