Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederiks, Jesse | 2.0 | M | 1885 | 2509 | +0.55 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Kuper, Marino | 2.0 | M | 2002 | 2544 | +0.37 | 1.5 | 1 | 1 |
3 | Waninge, Henk | 2.0 | M | 1753 | 2659 | +0.64 | 1.5 | 1 | 1 |
4 | Luimes, Arent | 2.0 | M | 1907 | 2515 | +0.50 | 1.0 | 1 | 1 |
5 | Haggeman, Henny | 1.5 | M | 1820 | 2420 | +0.24 | 2.5 | 1 | = |
6 | Gussinklo, Ben | 1.5 | M | 1842 | 2433 | +0.23 | 2.0 | 1 | = |
7 | Reisinger, Jelle | 1.5 | M | 1767 | 2652 | +0.62 | 1.5 | = | 1 |
8 | Van der Mark, Niels | 1.5 | M | 1748 | 2479 | +0.40 | 1.0 | = | 1 |
9 | Hul, Julian | 1.0 | M | 1859 | 1687 | -0.44 | 2.5 | 1 | 0 |
10 | Miltenburg, Marcel | 1.0 | M | 1804 | 1798 | -0.01 | 2.5 | 1 | 0 |
11 | De Boer, John | 1.0 | M | 1765 | 1085 | -0.34 | 2.0 | 1 | 0 |
12 | Teunisse, Rob | 1.0 | M | 1750 | 1629 | -0.21 | 2.0 | 1 | 0 |
13 | Hamer, Henk | 1.0 | M | 1653 | 1085 | -0.21 | 2.0 | 0 | 1 |
14 | Van Baaren, Joris | 1.0 | M | 1620 | 1520 | -0.16 | 1.5 | 0 | 1 |
15 | Sluijter, Piet-Heyn | 1.0 | M | 1593 | 1004 | -0.23 | 1.0 | 0 | + |
16 | Timmerman, Iloy | 0.5 | M | 1852 | 967 | -0.62 | 2.5 | = | 0 |
17 | Zonneveld, Gert-Jan | 0.5 | M | 1683 | 1202 | -0.13 | 2.5 | 0 | = |
18 | Jansen, Victor | 0.5 | M | 0 | 1494 | 0 | 2.5 | 0 | ½ |
19 | Wijngaard, Lútsen | 0.5 | M | 1620 | 1059 | -0.20 | 1.5 | 0 | ½ |
20 | Berendsen, Arnold | 0.0 | M | 1679 | 1028 | -0.61 | 3.5 | 0 | 0 |
21 | Makaij, Jack | 0.0 | M | 1633 | 1042 | -0.23 | 2.5 | 0 | - |
22 | Ten Westenend, Piet | 0.0 | M | 1200 | 800 | -0.16 | 2.0 | 0 | 0 |
23 | Greven, Adrie | 0.0 | M | 0 | 909 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2024 at 15:56