Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waninge, Henk | 2.0 | 1753 | Kuper, Marino | 2.0 | 2002 | 0-1 |
2 | Luimes, Arent | 2.0 | 1907 | Frederiks, Jesse | 2.0 | 1885 | 1-0 |
3 | Reisinger, Jelle | 1.5 | 1767 | Gussinklo, Ben | 1.5 | 1842 | 0-1 |
4 | Haggeman, Henny | 1.5 | 1820 | Van der Mark, Niels | 1.5 | 1748 | Niet gespeeld |
5 | Hamer, Henk | 1.0 | 1653 | Hul, Julian | 1.0 | 1859 | 0-1 |
6 | De Boer, John | 1.0 | 1765 | Van Baaren, Joris | 1.0 | 1620 | 0-1 |
7 | Teunisse, Rob | 1.0 | 1750 | Sluijter, Piet-Heyn | 1.0 | 1593 | 1-0 |
8 | Wijngaard, Lútsen | 0.5 | 1620 | Timmerman, Iloy | 0.5 | 1852 | 0-1 |
9 | Jansen, Victor | 0.5 | 0 | Zonneveld, Gert-Jan | 0.5 | 1683 | ½-½ |
10 | Berendsen, Arnold | 0.0 | 1679 | Ten Westenend, Piet | 0.0 | 1200 | Niet gespeeld |
11 | Makaij, Jack | 0.0 | 1633 | Greven, Adrie | 0.0 | 0 | Niet gespeeld |
Loss by default | Haggeman, Henny; Makaij, Jack; Ten Westenend, Piet |
---|---|
Draw by default | Miltenburg, Marcel |
Win by default | Van der Mark, Niels; Berendsen, Arnold; Greven, Adrie |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2024 at 15:56