Paringen ronde 4 (zondag, 02 juni 2024)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Frederiks, Jesse 2.0 1885 Gussinklo, Ben 2.5 1842 1-0
2 Hul, Julian 2.0 1859 Teunisse, Rob 2.0 1750 0-1
3 Van Baaren, Joris 2.0 1620 Waninge, Henk 2.0 1753 1-0
4 Timmerman, Iloy 1.5 1852 De Boer, John 1.0 1765 0-1
5 Zonneveld, Gert-Jan 1.0 1683 Reisinger, Jelle 1.5 1767 0-1
6 Greven, Adrie 1.0 0 Berendsen, Arnold 1.0 1679 1-0
7 Sluijter, Piet-Heyn 1.0 1593 Jansen, Victor 1.0 0 1-0
8 Wijngaard, Lútsen 0.5 1620 Hamer, Henk 1.0 1653 0-1

Loss by defaultMiltenburg, Marcel; Van der Mark, Niels; Makaij, Jack
Draw by defaultKuper, Marino; Luimes, Arent; Haggeman, Henny
Win by defaultTen Westenend, Piet

Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2024 at 15:56