Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luimes, Arent | 3.5 | M | 1907 | 2571 | +0.97 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | = |
2 | Kuper, Marino | 3.5 | M | 2002 | 2547 | +0.56 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | = |
3 | Frederiks, Jesse | 3.0 | M | 1885 | 1985 | +0.52 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Teunisse, Rob | 3.0 | M | 1750 | 1870 | +0.73 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Van Baaren, Joris | 3.0 | M | 1620 | 1833 | +1.21 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Gussinklo, Ben | 2.5 | M | 1842 | 1887 | +0.19 | 9.5 | 1 | = | 1 | 0 |
7 | Van der Mark, Niels | 2.5 | M | 1748 | 2479 | +0.40 | 8.0 | = | 1 | + | - |
8 | Reisinger, Jelle | 2.5 | M | 1767 | 1917 | +0.60 | 7.0 | = | 1 | 0 | 1 |
9 | Haggeman, Henny | 2.0 | M | 1820 | 2420 | +0.24 | 10.5 | 1 | = | - | = |
10 | Waninge, Henk | 2.0 | M | 1753 | 1702 | -0.23 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | De Boer, John | 2.0 | M | 1765 | 1661 | -0.41 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Hul, Julian | 2.0 | M | 1859 | 1694 | -0.85 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Hamer, Henk | 2.0 | M | 1653 | 1663 | +0.00 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Sluijter, Piet-Heyn | 2.0 | M | 1593 | 977 | -0.52 | 7.0 | 0 | + | 0 | 1 |
15 | Greven, Adrie | 2.0 | M | 0 | 1574 | 1574 | 5.0 | 0 | 0 | + | 1 |
16 | Miltenburg, Marcel | 1.5 | M | 1804 | 1798 | -0.01 | 9.5 | 1 | 0 | = | - |
17 | Timmerman, Iloy | 1.5 | M | 1852 | 1592 | -1.03 | 7.0 | = | 0 | 1 | 0 |
18 | Zonneveld, Gert-Jan | 1.0 | M | 1683 | 1085 | -0.51 | 8.5 | 0 | = | ½ | 0 |
19 | Berendsen, Arnold | 1.0 | M | 1679 | 1028 | -0.61 | 8.0 | 0 | 0 | + | 0 |
20 | Ten Westenend, Piet | 1.0 | M | 1200 | 800 | -0.16 | 7.5 | 0 | 0 | - | + |
21 | Jansen, Victor | 1.0 | M | 0 | 1469 | 1469 | 5.0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
22 | Wijngaard, Lútsen | 0.5 | M | 1620 | 988 | -0.86 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
23 | Makaij, Jack | 0.0 | M | 1633 | 1042 | -0.23 | 7.0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2024 at 15:56