Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuper, Marino | 3.5 | 2002 | Luimes, Arent | 3.5 | 1907 | ½-½ |
2 | Teunisse, Rob | 3.0 | 1750 | Frederiks, Jesse | 3.0 | 1885 | 0-1 |
3 | Gussinklo, Ben | 2.5 | 1842 | Van Baaren, Joris | 3.0 | 1620 | ½-½ |
4 | Reisinger, Jelle | 2.5 | 1767 | Van der Mark, Niels | 2.5 | 1748 | ½-½ |
5 | De Boer, John | 2.0 | 1765 | Hul, Julian | 2.0 | 1859 | 1-0 |
6 | Waninge, Henk | 2.0 | 1753 | Greven, Adrie | 2.0 | 0 | 1-0 |
7 | Hamer, Henk | 2.0 | 1653 | Sluijter, Piet-Heyn | 2.0 | 1593 | 1-0 |
8 | Miltenburg, Marcel | 1.5 | 1804 | Timmerman, Iloy | 1.5 | 1852 | 0-1 |
9 | Ten Westenend, Piet | 1.0 | 1200 | Zonneveld, Gert-Jan | 1.0 | 1683 | ½-½ |
10 | Berendsen, Arnold | 1.0 | 1679 | Jansen, Victor | 1.0 | 0 | 1-0 |
Loss by default | Haggeman, Henny; Makaij, Jack |
---|---|
Win by default | Wijngaard, Lútsen |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2024 at 15:56