Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luimes, Arent | 5.0 | M | 1907 | 2153 | +1.26 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
2 | Frederiks, Jesse | 4.5 | M | 1885 | 2013 | +1.00 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
3 | Kuper, Marino | 4.5 | M | 2002 | 2046 | +0.27 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ |
4 | Gussinklo, Ben | 4.0 | M | 1842 | 1881 | +0.29 | 20.5 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | Van der Mark, Niels | 4.0 | M | 1748 | 2010 | +0.95 | 19.0 | = | 1 | + | - | ½ | 1 |
6 | Teunisse, Rob | 4.0 | M | 1750 | 1833 | +0.78 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Van Baaren, Joris | 3.5 | M | 1620 | 1775 | +1.33 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
8 | Timmerman, Iloy | 3.5 | M | 1852 | 1835 | -0.09 | 15.5 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Reisinger, Jelle | 3.0 | M | 1767 | 1876 | +0.57 | 20.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | - |
10 | De Boer, John | 3.0 | M | 1765 | 1721 | -0.30 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Waninge, Henk | 3.0 | M | 1753 | 1638 | -0.61 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Hamer, Henk | 3.0 | M | 1653 | 1669 | +0.05 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Greven, Adrie | 3.0 | M | 0 | 1538 | 1538 | 14.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
14 | Berendsen, Arnold | 2.5 | M | 1679 | 1476 | -0.73 | 16.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ |
15 | Sluijter, Piet-Heyn | 2.5 | M | 1593 | 1400 | -0.82 | 15.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ |
16 | Haggeman, Henny | 2.0 | M | 1820 | 2420 | +0.24 | 20.5 | 1 | = | - | = | - | - |
17 | Hul, Julian | 2.0 | M | 1859 | 1607 | -1.99 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Miltenburg, Marcel | 2.0 | M | 1804 | 1691 | -0.44 | 18.0 | 1 | 0 | = | - | 0 | ½ |
19 | Zonneveld, Gert-Jan | 2.0 | M | 1683 | 1475 | -1.02 | 15.0 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | ½ |
20 | Wijngaard, Lútsen | 2.0 | M | 1620 | 1440 | -0.77 | 13.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ½ |
21 | Ten Westenend, Piet | 1.5 | M | 1200 | 1327 | +0.26 | 15.5 | 0 | 0 | - | + | ½ | 0 |
22 | Jansen, Victor | 1.5 | M | 0 | 1496 | 1496 | 13.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
23 | Makaij, Jack | 0.0 | M | 1633 | 1042 | -0.23 | 14.0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2024 at 15:56