Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luimes, Arent | 5.0 | 1907 | Gussinklo, Ben | 4.0 | 1842 | ½-½ |
2 | Kuper, Marino | 4.5 | 2002 | Teunisse, Rob | 4.0 | 1750 | 1-0 |
3 | Van der Mark, Niels | 4.0 | 1748 | Frederiks, Jesse | 4.5 | 1885 | ½-½ |
4 | Timmerman, Iloy | 3.5 | 1852 | Van Baaren, Joris | 3.5 | 1620 | ½-½ |
5 | Waninge, Henk | 3.0 | 1753 | Reisinger, Jelle | 3.0 | 1767 | 0-1 |
6 | De Boer, John | 3.0 | 1765 | Hamer, Henk | 3.0 | 1653 | Niet gespeeld |
7 | Sluijter, Piet-Heyn | 2.5 | 1593 | Greven, Adrie | 3.0 | 0 | 0-1 |
8 | Zonneveld, Gert-Jan | 2.0 | 1683 | Berendsen, Arnold | 2.5 | 1679 | Niet gespeeld |
9 | Miltenburg, Marcel | 2.0 | 1804 | Hul, Julian | 2.0 | 1859 | ½-½ |
10 | Ten Westenend, Piet | 1.5 | 1200 | Wijngaard, Lútsen | 2.0 | 1620 | 0-1 |
Loss by default | Haggeman, Henny; Zonneveld, Gert-Jan; Hamer, Henk; Makaij, Jack; Jansen, Victor |
---|---|
Win by default | De Boer, John; Berendsen, Arnold |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-06-2024 at 15:56